Séance en cours

Les cotations sont affichées en temps différé de 10 à 15 minutes - La mise à jour de l'écran est automatique toutes les minutes.
Le marché Euronext est ouvert de 10h45 à 18h30, du lundi au vendredi
Blé
Blé Meunier (EBM)
- 24/02/2021 à 18:33Échéance | Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier volume traité | Dernier prix traité | Var €/t | Var % | + haut du jour | + bas du jour | Volume cumulé du jour | P.O | Cours de compens. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars 21 | 20 | 244.50 | - | - | 18:33 | - | 245.25 | +4.50 | +1.87 | 246.25 | 241.00 | 11078 | 39468 | 245.25 |
Mai 21 | 5 | 232.50 | 233.00 | 21 | 18:33 | - | 232.75 | +3.25 | +1.42 | 233.75 | 229.25 | 30140 | 167349 | 232.75 |
Sep 21 | 3 | 202.50 | 203.50 | 3 | 18:33 | - | 203.25 | +2.25 | +1.12 | 204.00 | 201.00 | 12077 | 123292 | 203.25 |
Dec 21 | 8 | 202.75 | - | - | 18:33 | - | 202.75 | +2.00 | +1.00 | 203.75 | 200.50 | 7787 | 136693 | 202.75 |
Mars 22 | - | - | 204.00 | 3 | 18:33 | - | 203.50 | +2.75 | +1.37 | 204.75 | 201.50 | 851 | 7263 | 203.50 |
Mai 22 | 7 | 200.50 | - | - | 18:33 | - | 203.75 | +2.50 | +1.24 | 205.00 | 202.00 | 438 | 3842 | 203.75 |
Sep 22 | 20 | 188.50 | - | - | 18:33 | - | 189.75 | +0.50 | +0.26 | 190.00 | 189.75 | 23 | 393 | 189.75 |
Dec 22 | 307 | 191.00 | 192.00 | 8 | 18:33 | - | 191.00 | +1.00 | +0.53 | 191.50 | 190.00 | 30 | 1127 | 191.00 |
Mars 23 | 2 | 183.25 | 194.50 | 2 | 18:33 | - | 193.00 | 0.00 | 0.00 | 193.00 | 193.00 | - | - | 193.00 |
Mai 23 | - | - | 199.00 | 1 | 18:33 | - | 195.50 | ‑0.50 | ‑0.26 | 195.50 | 195.50 | - | - | 195.50 |
Sep 23 | - | - | 190.00 | 2 | 18:33 | - | 189.50 | ‑0.25 | ‑0.13 | 189.50 | 189.50 | - | - | 189.50 |
Dec 23 | - | - | 195.00 | 1 | 18:33 | - | 193.25 | 0.00 | 0.00 | 193.25 | 193.25 | - | 6 | 193.25 |
Maïs
Maïs (EMA)
- 24/02/2021 à 18:33Échéance | Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier volume traité | Dernier prix traité | Var €/t | Var % | + haut du jour | + bas du jour | Volume cumulé du jour | P.O | Cours de compens. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars 21 | 1 | 229.00 | 230.25 | 1 | 18:33 | - | 229.50 | ‑0.25 | ‑0.11 | 231.00 | 229.00 | 389 | 2422 | 229.50 |
Juin 21 | 2 | 221.00 | 222.00 | 15 | 18:33 | - | 221.25 | +1.25 | +0.57 | 222.25 | 220.00 | 1067 | 16645 | 221.25 |
Aout 21 | 10 | 217.00 | 218.25 | 2 | 18:33 | - | 218.00 | +1.00 | +0.46 | 218.75 | 216.50 | 160 | 4644 | 218.00 |
Nov 21 | 1 | 187.75 | 188.25 | 5 | 18:33 | - | 188.00 | +0.75 | +0.40 | 188.75 | 187.25 | 520 | 5769 | 188.00 |
Jan 22 | 1 | 184.00 | 190.00 | 25 | 18:33 | - | 189.00 | +0.50 | +0.27 | 189.00 | 189.00 | - | 414 | 189.00 |
Mars 22 | 3 | 188.50 | 192.00 | 8 | 18:33 | - | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 190.00 | - | 172 | 190.00 |
Juin 22 | - | - | 196.00 | 18 | 18:33 | - | 195.25 | ‑0.75 | ‑0.38 | 195.25 | 195.25 | - | 22 | 195.25 |
Aout 22 | - | - | 200.00 | 10 | 18:33 | - | 199.25 | ‑0.75 | ‑0.38 | 199.25 | 199.25 | - | 3 | 199.25 |
Nov 22 | - | - | 188.00 | 14 | 18:33 | - | 187.25 | ‑0.75 | ‑0.40 | 187.25 | 187.25 | - | 2 | 187.25 |
Jan 23 | - | - | - | - | 18:33 | - | 206.25 | ‑0.75 | ‑0.36 | 206.25 | 206.25 | - | - | 206.25 |
Colza
Colza (ECO)
- 24/02/2021 à 18:33Échéance | Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier volume traité | Dernier prix traité | Var €/t | Var % | + haut du jour | + bas du jour | Volume cumulé du jour | P.O | Cours de compens. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai 21 | 1 | 483.00 | 485.00 | 6 | 18:33 | - | 484.50 | +12.50 | +2.65 | 486.00 | 470.50 | 7291 | 54165 | 484.50 |
Aout 21 | 5 | 425.00 | 430.00 | 2 | 18:33 | - | 428.50 | +4.25 | +1.00 | 431.50 | 423.00 | 4301 | 26060 | 428.50 |
Nov 21 | 100 | 410.00 | - | - | 18:33 | - | 421.50 | +4.25 | +1.02 | 423.50 | 416.00 | 3117 | 24060 | 421.50 |
Fev 22 | - | - | 422.00 | 60 | 18:33 | - | 418.50 | +4.25 | +1.03 | 420.00 | 414.00 | 441 | 2558 | 418.50 |
Mai 22 | 4 | 413.00 | 417.00 | 4 | 18:33 | - | 416.00 | +4.00 | +0.97 | 417.25 | 411.50 | 222 | 748 | 416.00 |
Aout 22 | - | - | 398.00 | 1 | 18:33 | - | 396.00 | +4.00 | +1.02 | 398.00 | 398.00 | 1 | 63 | 396.00 |
Nov 22 | 20 | 380.00 | 405.00 | 5 | 18:33 | - | 400.00 | +4.00 | +1.01 | 400.00 | 400.00 | - | - | 400.00 |
Fev 23 | 20 | 380.00 | 408.00 | 20 | 18:33 | - | 406.25 | +10.50 | +2.65 | 406.25 | 406.25 | - | - | 406.25 |
Mai 23 | 20 | 380.00 | 412.00 | 20 | 18:33 | - | 406.25 | +10.50 | +2.65 | 406.25 | 406.25 | - | - | 406.25 |
Aout 23 | - | - | - | - | 18:33 | - | 397.00 | +10.50 | +2.72 | 397.00 | 397.00 | - | - | 397.00 |
Orge de Brasserie
<---- Revenir à la page d'accueil du site Agritel .
![]() |
![]() |
